Преимущества токарного станка с ЧПУ с наклонной станиной:
- Токарный станок с наклонной станиной использует револьверный метод, который отличается высокой скоростью смены инструмента и высокой точностью позиционирования.
- Серводвигатель используется для подачи в направлениях X и Z, чтобы обеспечить точность позиционирования и точность повторного позиционирования.
- Токарный станок с ЧПУ оснащен передовым централизованным автоматическим смазочным устройством, регулярная количественная автоматическая прерывистая смазка, стабильная и надежная работа.
- Токарный станок с ЧПУ оснащен гидравлическим патроном.
- Гидравлическая задняя бабка регулируется и фиксируется вручную, а гидравлический поршень толкает заготовку для обработки.
- Серия BR-570 идеально подходит для различных промышленных применений.
- Для обеспечения точности и термостабильности головная бабка, задняя бабка и седло установлены в одной плоскости под углом 45˚ градусов.
Основные технические параметры продукта:
Модель машины | Модель | BR570-520 | BR570-750 |
---|---|---|---|
Основной параметр | Максимальный диаметр поворота на станине | Φ570 | Φ570 |
максимальный диаметр обработки | Φ500 | Φ500 | |
Максимальный диаметр обработки на держателе инструмента | Φ230 | Φ230 | |
Максимальная продолжительность обработки | 520(8″) | 750(8″) | |
Параметры шпинделя и патрона | Форма шпиндельной головки (дополнительный патрон) | A2-6(8″) | A2-6(8″) |
Рекомендуемая мощность двигателя шпинделя | 11-15KW | 11-15KW | |
Скорость вращения шпинделя | 4200 об/мин | 4200 об/мин | |
Диаметр отверстия шпинделя | Φ66 | Φ66 | |
Диаметр прутка | Φ52 | Φ52 | |
Параметры секции подачи | Технические характеристики винта по оси X/Z | 3210/4010 | 3210/4010 |
Предельное перемещение по оси X | 270 | 270 | |
Рекомендуемый крутящий момент двигателя оси X | 11N.M | 11N.M | |
Технические характеристики шины оси X/Z | 45/45 | 45/45 | |
Предельный ход оси Z | 610 | 810 | |
Рекомендуемый крутящий момент двигателя оси Z | 11 N.M. | 11 N.M. | |
Режим подключения осей X, Z | Прямой | Прямой | |
Турель или банда | Дополнительная башня (специальная конфигурация) | 12T | 12T |
Рекомендуемый размер высоты центра револьверной головки | 100 мм | 100 мм | |
Хвостовая бабка | Диаметр гнезда | 80 | 80 |
Ход муфты | 80 | 80 | |
Максимальный ход хвостовой бабки | 480 | 480 | |
Коническое отверстие втулки задней бабки | MT5# | MT5# | |
Габаритные размеры | Тип и наклон кровати | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° |
Размер машины(L * W * H) | 1800×1320×1438 | 2100×1386×1435 | |
Вес | Вес (прибл. вес) | 2500 кг | 2700 кг |
Зильберберг Яфим -
Меня интересует эта машина.
какая цена? время производства
[email protected] -
Привет, не могли бы вы сказать мне ваш Whatsapp или Wechat?