Преимущества горизонтального обрабатывающего центра с ЧПУ BR-630:
- Горизонтальный обрабатывающий центр может выполнять различные процессы обработки, такие как сверление, фрезерование, растачивание, нарезание резьбы и т.д.
- Широкий спектр применения. Он может удовлетворить потребности в обработке различных заготовок, повысить эффективность и гибкость производства.
- Горизонтальный обрабатывающий центр оснащен передовой системой ЧПУ и точной механической структурой, что позволяет осуществлять высокоточную обработку.
- Он может поддерживать точность размера и формы заготовки, чтобы удовлетворить самые высокие требования к обработке.
- Горизонтальный обрабатывающий центр имеет возможность высокоскоростного резания и систему быстрой смены инструмента.
- Обеспечивает быструю и непрерывную обработку.
- Скорость обработки высокая, что позволяет повысить эффективность производства и сократить цикл обработки.
Технические параметры горизонтального обрабатывающего центра с ЧПУ BR-630:
Описание | Единица | VMC630 (дополнительная двойная станция) |
---|---|---|
Размер стола | мм | 630*630 |
Загрузка стола | кг | 1200 |
максимальные размеры заготовки | мм | 1000×900 |
Расстояние от столешницы до дна | мм | 1130 |
Перемещение по оси X | мм | 1050 |
Перемещение по оси Y | мм | 800 |
Перемещение по оси Z | мм | 900 |
Центр рабочего стола к торцевой поверхности шпинделя | мм | 120~1020 |
Поверхность стола к центру шпинделя | мм | 80~880 |
Скорость вращения шпинделя | rpm | 50~4000 (замедление ремня 1:2) |
двигатель шпинделя | кВт | 15/18.5KW |
Изменение частоты вращения шпинделя | плавная скорость | |
коническое отверстие шпинделя | BT50 | |
Высокая скорость подачи | м/мин | X、Z:24, Y:18 |
Скорость резания при подаче | м/мин | 10 |
точность позиционирования | мм | 0.012 |
многократная точность позиционирования | мм | 0.008 |
Точность позиционирования оси B | ±6 | |
Точность повторного позиционирования оси B | ±2 | |
ведущий винт | X/Y:φ4012 Z:φ5012 | |
направляющая шина | X/Y:45 роликов Z:55 роликов | |
Размер машины | мм | 3000×4200×3500 |
вес | t | 7.8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.