Преимущества сверхмощного токарного станка с плоской станиной с ЧПУ:
- Токарные станки с ЧПУ предназначены для выполнения операций наружного точения, внутреннего точения, торцевания, конического точения, профильного точения, нарезания метрической резьбы и резьбы Витворта и т.д;
- Шпиндель работает с бесступенчатой скоростью под управлением частотного преобразователя.
- Их станины закалены методом гиперакустической закалки и отшлифованы, что обеспечивает высокую точность обработки станков.
- По желанию заказчика станок может быть оснащен системой ЧПУ Siemens, системой Fanuc или системой GSK.
- Станок может быть оснащен пневматическим, гидравлическим или любым другим патроном по желанию пользователя.
- Высокоточный трехкулачковый патрон, чугунное литье высокой жесткости, надежный зажим заготовки и долгий срок службы.
- X / Z для использования отечественных известных прецизионных шарико-винтовых пар.
- В подшипниках шпинделя используются отечественные известные изделия.
Основные технические параметры продукта:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | CWK61125 |
---|---|---|
Перекидная кровать | мм | 1250 |
Качающаяся поперечная горка | мм | 850 |
Расстояние между центрами | мм | 1500-8000 |
Ширина направляющей | мм | 755 |
Макс. грузоподъемность | T | 6 |
Отверстие шпинделя | мм | 130 |
Конусность отверстия шпинделя | – | Метрические φ160/MT6 |
Тип шпинделя | – | A2-15 |
Ступени частоты вращения шпинделя | – | VF. 4 ступени |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 4-300 |
Чак | мм | φ1000 4-челюстная инструкция |
Стойка башни/инструмента | – | положение турели 4 |
Размер хвостовика инструмента | мм | 40 x 40 |
Перемещение по оси X | мм | 620 |
Перемещение по оси Z | мм | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 4000 |
Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 6000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ160 |
Конус пиноли хвостовой бабки | – | MT6 |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 300 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 22 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.25 |
Ширина х Высота | мм | 2250 x 2300 |
Длина | мм | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Вес нетто | T | 11.0/12.5/13.5/14.5/15.5 |
Видеодисплей
Отзывы
Отзывов пока нет.