Преимущества токарного станка с плоской станиной с ЧПУ:
- Ручная зачистка и шлифовка стыковых поверхностей прикроватного ящика, станины, задней бабки и поддона.
- CK61140L определяется с помощью лазерного интерферометра, который эффективно гарантирует точность позиционирования по осям Z и X, а также повторяет точность позиционирования.
- Инструмент CK61140Ltool изготовлен из высокопрочного чугуна.
- Эффективно повышает износостойкость и стабильность станка.
- Шестерня станка подвергается прецизионной шлифовке, что позволяет эффективно повысить твердость шестерни и снизить шум станка.
- Инструмент CK61140L использует северную шарико-винтовую передачу, шарико-винтовую передачу по оси Z и шарико-винтовую передачу по оси X с растягивающейся структурой.
- Повышение точности обработки внешней окружности и внутренних размеров отверстия заготовки.
- Шестерни шпиндельной коробки полностью отшлифованы с высокой точностью.
Основные технические параметры продукта:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | CK61140L |
---|---|---|
Перекидная кровать | мм | 1500 |
Качающаяся поперечная горка | мм | 1050 |
Расстояние между центрами | мм | 3000-10000 |
Ширина направляющей | мм | 1100 |
Макс. грузоподъемность | T | 10 |
Отверстие шпинделя | мм | 100 |
Конусность отверстия шпинделя | – | Метрический φ120 |
Тип шпинделя | – | 1:30 |
Ступени частоты вращения шпинделя | – | ВФ. 4 шага |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 10-300 |
Чак | мм | φ1250 4-челюстной станок |
Стойка башни/инструмента | – | Револьверная головка NC 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | мм | 50 x540 |
Перемещение по оси X | мм | 750 |
Перемещение по оси Z | мм | 3000-10000 |
Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 4000 |
Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 6000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ260 |
Конус пиноли хвостовой бабки | – | Метрика 80 |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 300 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 30 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.25 |
Ширина х Высота | мм | 2600 x 2050 |
Длина | мм | 6700-13700 |
Вес нетто | T | 23.6-29.9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.