BR-160L Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной с линейными направляющими Характеристики
- Встроенная кровать с углом наклона 30 градусов
- 8-дюймовый гидравлический пустотелый патрон
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- 8 станций
- 10 и 12 станций - опционально
- 4500 об/мин Скорость вращения шпинделя
- 7,5 кВт Мощность главного двигателя
- С полным покрытием
- Гидравлическая задняя бабка
- Шариковый винтовой подшипник
- Роликовая линейная рейка
- смазка, система охлаждения
- 380v 50hz 3 фазы
- Высокая жесткость конструкции
- Высокая точность и высокая стабильность
- Система ЧПУ Стандартная: GSK, опционально: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие
Видеодисплей
BR-160L Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной Технические параметры
Артикул | BR-160L | BR-160LA | BR-160LD | BR-160LAD | BR-160LDY | BR-160LADY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной параметр | Максимальный диаметр поворота над станиной | Φ460 | Φ460 | Φ500 | |||
Макс. диаметр обработки | Φ400 | Φ350 | Φ400 | ||||
Макс. диаметр поворота над поперечной заслонкой | Φ200 | Φ200 | Φ200 | ||||
Макс. длина обработки | 410 мм | 390 мм | 350 мм | 330 мм | 370 мм | 330 мм | |
Шпиндель и патрон | Тип конца шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | A2-5(6 ″) | A2-6(8 ″) |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 КВТ | 11 КВТ | 7,5 КВТ | 11 КВТ | 7,5 КВТ | 11 КВТ | |
Скорость вращения шпинделя | 4500 об/мин | 3000 об/мин | 4500 об/мин | 3000 об/мин | 4500 об/мин | 3000 об/мин | |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ56 | Φ66 | Φ56 | Φ66 | Φ56 | Φ66 | |
Через диаметр прутка | Φ46 | Φ52 | Φ45 | Φ52 | Φ45 | Φ52 | |
Корм | Спецификация ведущего винта оси X/Z | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 | |||
Спецификация ведущего винта оси Y | 2508 | ||||||
Технические характеристики линейной направляющей по оси X/Z | 35/35 | 35/35 | 35/35 | ||||
Технические характеристики линейной направляющей оси Y | 25 | ||||||
Предельное перемещение по осям X/Z | 210/475 | 210/475 | 210/475 | ||||
Предельное перемещение по оси Y | 60(±30) | ||||||
Крутящий момент двигателя оси X/Z | 11N.M/11N.M | 11N.M/11N.M | 11N.M/11N.M | ||||
Крутящий момент двигателя оси Y | 7 Н.М. | ||||||
Тип подключения осей X, Z | Прямое соединение | Прямое соединение | Прямое соединение | ||||
Турель | Турель | 80825 | BMT45/ER20 | ||||
Башенная станция | 8T/10T/12T | 12T | 12T | ||||
Энергетическая башня | Силовая башня с осью Y | ||||||
Технические характеристики силовой головки | BMT40/ER20 | ||||||
Скорость вращения силовой головки | 4500 об/мин | ||||||
Двигатель силовой головки | 2,5 кВт | ||||||
Передаточное отношение силовой головки к двигателю | 1∶1 | ||||||
Размер высоты центра турели | 80 мм | 80 мм | |||||
Хвостовая бабка | Диаметр втулки | 65 мм | |||||
Путешествие в рукаве | 80 мм | ||||||
Максимальный ход хвостовой бабки | 300 мм | ||||||
Конус втулки задней бабки | MT4 | ||||||
Габаритные размеры | Тип и наклон кровати | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | Интегрированный/30° | |||
Размер машины(L * W * H) | 1730×1273×1328 | 1730×1273×1328 | 1730×1473×1700 |
Преимущества токарного станка с ЧПУ с линейной направляющей
- Патрон повышенной жесткости чугунный, зажим заготовки крепежный. Имеет длительный срок службы.
- Гидравлическая инструментальная башня оснащена серводвигателем с высокой скоростью смены инструмента. Она оснащена прецизионным механизмом замедления с низким уровнем шума и большим крутящим моментом.
- Вся отливка подвергается закалке и вибрации при естественном старении. Это может уменьшить внутреннее напряжение точности, чтобы сохранить долгое время.
- Он полностью закрыт внутренней защитой из нержавеющей стали. Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной одновременно красив и практичен.
- В нем используется прецизионная шарико-винтовая пара и импортная линейная направляющая. Машина имеет высокую точность и долгий срок службы.
- В винтовом подшипнике используется импортный радиально-упорный подшипник, который регулируется путем предварительной вытяжки. Это позволяет повысить точность позиционирования холодных и тепловых двигателей.
- В шпиндельном узле используются импортные прецизионные подшипники. Станок имеет высокую точность, долгий срок службы и простое обслуживание.
- Этот токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ подходит для высокоэффективной и точной обработки деталей валов и дисков.
Отзывы
Отзывов пока нет.