BR-20H жесткая направляющая косой станины токарный станок с ЧПУ Особенности
- Встроенная кровать под углом 45 градусов
- 8-дюймовый гидравлический пустотелый патрон
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- 8 станций
- Дополнительная 12-позиционная режущая башня
- 3000 об/мин Скорость вращения шпинделя
- 11 кВт Мощность главного двигателя
- С полным покрытием
- Гидравлическая задняя бабка
- Шариковый винтовой подшипник
- Роликовая линейная рейка
- смазка, система охлаждения.
- 380v 50hz 3 фазы
- Высокая жесткость конструкции
- Высокая точность и высокая стабильность
- Система ЧПУ Стандартная: GSK, опционально: Siemens, Fanuc, Mitsubishi и другие.
Видеодисплей
Технические параметры токарного станка BR-20H с ЧПУ с наклонной станиной
Модель машины | Артикул | BR-20H-400 | BR-20H-400D | BR-20H-400DY |
---|---|---|---|---|
Основной параметр | Максимальный диаметр поворота над станиной | Φ460 | Φ600 | Φ600 |
Макс. диаметр обработки | Φ400(Φ460:280 режущая головка) | Φ450 | Φ400 | |
Макс. диаметр поворота над поперечной заслонкой | Φ260 | Φ350 | Φ340 | |
Макс. длина обработки | 400 мм | 350 мм | 360 мм | |
Расстояние между центрами | 420 мм | |||
Шпиндель и патрон | Тип конца шпинделя (дополнительный патрон) | A2-6(8″) | A2-6(8″) | A2-6 |
Мощность двигателя шпинделя | 11-15KW | 11-15KW | 11-15KW | |
Скорость вращения шпинделя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ61 | Φ61 | Φ61 | |
Через диаметр прутка | Φ52 | Φ52 | Φ52 | |
Форма крепления шпиндельного двигателя | ||||
Корм | Спецификация ведущего винта оси X/Z | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 |
Спецификация ведущего винта оси Y | 2508 | |||
Предельное перемещение по оси X | 245 мм | 245 мм | 255 мм | |
Предельное перемещение по оси Y | 60(±30) | |||
Крутящий момент двигателя оси X | 11N.M | 11N.M | 11N.M | |
Крутящий момент двигателя оси Y | 7 Н.М. | |||
Технические характеристики линейной направляющей по оси X/Z | Трудный путь | |||
Технические характеристики линейной направляющей оси Y | Трудный путь | |||
Предельный ход по оси Z | 420 мм | 420 мм | 500 мм | |
Крутящий момент двигателя оси Z | 15N.M | 15N.M | 11N.M | |
Тип подключения оси X/Z | Прямое соединение | Прямое соединение | Прямое соединение | |
Тип подключения оси Y | Прямое соединение | |||
Турель | Турель | H80 | SHD20U-330 | Y-ось жесткого рельса силовой башни |
Размер высоты центра турели | 80 мм | 80 мм, 100 мм | ||
Башенная станция | 8T/12T | 15T | ||
Технические характеристики силовой головки | BMT40/ER20 | |||
Скорость вращения силовой головки | 4000 об/мин | |||
Мощность двигателя силовой головки | 2,5 КВТ | |||
Передаточное отношение силовой головки к двигателю | 1∶1 | |||
Хвостовая бабка | Диаметр втулки | 75 мм | 75 мм | 75 мм |
Путешествие в рукаве | 80 мм | 80 мм | 80 мм | |
Максимальный ход хвостовой бабки | 300 мм | 300 мм | 300 мм | |
Конус втулки задней бабки | MT4 | MT4 | MT4 | |
Габаритные размеры | Тип и наклон кровати | Встроенный/45° | Встроенный/45° | Встроенный/45° |
Размер машины(L * W * H) | 1850x1020x1500 | 1850x1020x1500 | 2110x1280x1750 |
Преимущества токарного станка с ЧПУ с жесткой направляющей
- Линейная направляющая качения наклонной станины токарного станка с ЧПУ отвечает требованиям высокой скорости и эффективности.
- В качестве режима смазки используется циркуляционный тип бесперебойной подачи масла.
- Классическая сложная конструкция рельсов обеспечивает устойчивость станка при резке с высокой жесткостью.
- Бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя, гидравлический патрон, гидравлическое заднее сиденье, горизонтальный восьмипозиционный упор для инструмента, закрытая защита.
- Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной имеет встроенную конструкцию наклонной станины. Она позволяет поддерживать стабильность точности станка при повторном фрезеровании.
- Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной имеет полную защиту направляющих, а охлаждающая коробка и устройство для удаления стружки отделены от основного двигателя.
- Станки обладают широким диапазоном обрабатывающих свойств.
- Массовое производство сложных деталей дало хороший экономический эффект.
Отзывы
Отзывов пока нет.