Преимущества токарного станка с плоской станиной с ЧПУ:
- Токарный станок с ЧПУ CK61200L является универсальным стандартным сверхтяжелым автоматическим станочным оборудованием, предназначенным для обработки металла, подходящим для обработки сверхбольших размеров вала и пластинчатых заготовок.
- Основными характеристиками являются надежность конструкции, простота управления и высокая точность.
- Токарный станок этой серии в основном используется для токарной обработки внутренней и внешней цилиндрической поверхности, конической поверхности.
- В станине из одной детали используется высокопрочное железо, обеспечивающее жесткость и точность;
- Направляющие, закаленные ультразвуком, обеспечивают высокую износостойкость;
- Поверхность контакта каретки и направляющих обеспечивает точность.
- Инструмент CK61200L приводится в движение двигателем переменного тока с частотным регулированием скорости.
- CK61200L может обрабатывать сталь, чугун, цветные металлы и другие материалы.
Основные технические параметры продукта:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | CK61200L |
---|---|---|
Перекидная кровать | мм | 2100 |
Качающаяся поперечная горка | мм | 1650 |
Расстояние между центрами | мм | 3000-10000 |
Ширина направляющей | мм | 1100 |
Макс. грузоподъемность | T | 10 |
Отверстие шпинделя | мм | 100 |
Конусность отверстия шпинделя | – | Метрическая 120 |
Тип шпинделя | – | 0.125 |
Ступени частоты вращения шпинделя | – | VF. 4 ступени |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 10-200 |
Чак | мм | Φ1600 4-челюстное руководство |
Стойка башни/инструмента | – | Револьверная головка NC 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | мм | 50 x 50 |
Перемещение по оси X | мм | 850 |
Перемещение по оси Z | мм | 3000-10000 |
Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 4000 |
Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 6000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ220 |
Конус пиноли хвостовой бабки | – | 80/Метрический 80 |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 300 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 37 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.25 |
Ширина х Высота | мм | 2900 x 2900 |
Длина | мм | 6700-13700 |
Вес нетто | T | 26.6-32.9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.