Преимущества сверхмощного токарного станка с плоской станиной с ЧПУ:
- Этот станок подходит для обработки стали, чугуна, цветных материалов, заготовок большого размера. Этот станок обладает такими характеристиками, как высокая мощность и высокая жесткость.
- Подходит для повторного нарезания внутренней и внешней окружности, торца и резьбы в метрической и британской системе. Может быть просверлена.
- Их станины закалены методом гиперакустической закалки и отшлифованы, что обеспечивает высокую точность обработки станков.
- Токарные станки с ЧПУ CWK61140 - это экономичные токарные станки.
- Станок может выполнять черновую и чистовую обработку механических деталей, имеет надежную конструкцию, удобное управление, экономичен и практичен.
- Система управления полностью функциональна и отвечает потребностям многих отраслей промышленности.
- X / Z для использования отечественных известных прецизионных шарико-винтовых пар.
- Он используется для высокопроизводительной, крупносерийной и высокоточной обработки вращающихся деталей.
Основные технические параметры продукта:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | CWK61140 |
---|---|---|
Перекидная кровать | мм | 1400 |
Качающаяся поперечная горка | мм | 1000 |
Расстояние между центрами | мм | 1500-8000 |
Ширина направляющей | мм | 755 |
Макс. грузоподъемность | T | 6 |
Отверстие шпинделя | мм | 130 |
Конусность отверстия шпинделя | – | Метрические φ160/MT6 |
Тип шпинделя | – | A2-15 |
Ступени частоты вращения шпинделя | – | ВФ. 4 шага |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 4-300 |
Чак | мм | φ1000 4-челюстная инструкция |
Стойка башни/инструмента | – | Револьверная головка NC 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | мм | 40 x 40 |
Перемещение по оси X | мм | 720 |
Перемещение по оси Z | мм | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 4000 |
Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 6000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ160 |
Конус пиноли хвостовой бабки | – | MT6 |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 300 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 22 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.25 |
Ширина х Высота | мм | 2350 x 2450 |
Длина | мм | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Вес нетто | T | 12.0/13.5/14.5/15.5/16.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.