Преимущества сверхмощного токарного станка с плоской станиной с ЧПУ:
- Применяется плоская структура станины, литье смолы в песок, высококачественный чугун.
- Направляющие рельсы подвергаются шлифовке и оштукатуриванию с закалкой средней частоты, что обеспечивает хорошую износостойкость и сохранение точности.
- Каждая пара трансмиссии и подшипник качения смазываются сильным маслом, что обеспечивает хорошую производительность на высоких скоростях и при низких температурах.
- В конструкции коробки бабки полностью учтены меры по отводу тепла и механизм амортизации, благодаря чему коробка главной оси имеет низкий уровень шума.
- Характеристики высокой точности передачи, шум машины не превышает значения национального стандарта.
- Система управления полностью функциональна и отвечает потребностям многих отраслей промышленности.
- Система главного привода была тщательно оптимизирована.
- Гидравлическое или пневматическое заднее сиденье может быть настроено для повышения эффективности обработки
Основные технические параметры продукта:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | CWK61160 |
---|---|---|
Перекидная кровать | мм | 1600 |
Качающаяся поперечная горка | мм | 1200 |
Расстояние между центрами | мм | 1500-8000 |
Ширина направляющей | мм | 755 |
Макс. грузоподъемность | T | 6 |
Отверстие шпинделя | мм | 130 |
Конусность отверстия шпинделя | – | Метрические φ160/MT6 |
Тип шпинделя | – | A2-15 |
Ступени частоты вращения шпинделя | – | ВФ. 4 шага |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 4-300 |
Чак | мм | φ1000 4-челюстная инструкция |
Стойка башни/инструмента | – | Револьверная головка NC 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | мм | 40 x 40 |
Перемещение по оси X | мм | 720 |
Перемещение по оси Z | мм | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 4000 |
Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 6000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ160 |
Конус пиноли хвостовой бабки | – | MT6 |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 300 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 22 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.25 |
Ширина х Высота | мм | 2350 x 2600 |
Длина | мм | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Вес нетто | T | 13.0/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Видеодисплей
Отзывы
Отзывов пока нет.