Преимущества токарного станка с ЧПУ с наклонной станиной:
- Основное назначение горизонтального токарного станка - обработка деталей из сплавов различных металлов.
- Оборудование позволяет обрабатывать внутренние и внешние поверхности, завершать работу с винтами и нарезать резьбу.
- Токарные станки серии cwk6163 предназначены для выполнения большого количества токарных операций для обработки широкого спектра изделий.
- Шлифование внешнего и внутреннего цилиндрического конуса.
- Нарезает различные виды резьбы: метрическую, дюймовую, цилиндрическую и коническую.
- Вырезайте точки, сверлите отверстия, бурите скважины, ройте траншеи.
- По сравнению с обычными станками, токарные станки имеют более широкие стальные шины и обеспечивают большую твердость и прочность, чем обычные станки.
- Полностью литые стальные и направляющие станки изготавливаются методом высокочастотной закалки.
- Система подачи состоит из сервопривода, прецизионного сердечника и прецизионных композитных подшипников для достижения требуемой точности и производительности.
Основные технические параметры продукта:
ITEMS | UNIT | CWK6163 | |
---|---|---|---|
Вместимость | Перекидная кровать | мм | Φ630 |
Качающаяся поперечная горка | мм | Φ350 | |
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/5000 | |
Ширина спального места | мм | 550/600 | |
Макс. грузоподъемность | T | 3.5 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ104/Φ130 |
Конусность отверстия шпинделя | – | МетрическийΦ120, MT#5 | |
МетрическийΦ140, MT#6 | |||
Ступени частоты вращения шпинделя | – | Руководство 3 шага | |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 10-1000 | |
Размер патрона | мм | Φ315 | |
Тип патрона | – | 3-челюстная инструкция | |
Турель | Тип турели | – | Револьверная головка NC 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | мм | 32×32 | |
Карета | Перемещение по оси X | мм | 320 |
Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/1850/2850 | |
Скорость быстрого перемещения по оси X | мм/мин | 4000 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | мм/мин | 4000 | |
Хвостовая бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ104 |
Конус пиноли хвостовой бабки | – | MT#5 | |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 250 | |
Моторы | Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 | |
Точность | Точность позиционирования | мм | 0.02 |
Точность репозиционирования | мм | 0.01 | |
Размеры | Ширина х Высота | мм | 1690×1740 |
Видеодисплей
Отзывы
Отзывов пока нет.