Преимущества токарного станка с ЧПУ для нарезания трубной резьбы:
- Поверхность рельса кровати широкая, она закалена с помощью ультра-звуковой частоты и прецизионной шлифовки.
- Встроенный шпиндельный узел с редуктором, двухскоростное преобразование частоты, бесступенчатая передача, широкий диапазон регулирования скорости.
- Применение закаленных прецизионных шлифованных шестерен и высококачественных подшипников обеспечивает низкий уровень шума и хорошее качество звука станка.
- Шпиндельная коробка оснащена мощной системой охлаждения и смазки с внешней циркуляцией.
- Шпиндельная коробка оснащена мощной системой охлаждения и смазки с внешней циркуляцией.
- По осям X, Z используются высокоточные шарико-винтовые пары с прямым приводом и винтовая структура с предварительным напряжением.
- Негабаритный четырехпозиционный электрический инструментальный пост с ЧПУ.
- Он обладает более высокой эффективностью обработки и более эффективно гарантирует точность резьбы внутреннего отверстия финишной машины.
Основные технические параметры продукта:
Технические характеристики | QK1338 | |
---|---|---|
Перекидная кровать | мм | 1000 |
Качающаяся поперечная горка | мм | 610 |
Расстояние между центрами | мм | 1500-6000 |
Диапазон трубной резьбы | мм | 190-380 |
Ширина направляющей | мм | 755 |
Макс. грузоподъемность | T | 6 |
Отверстие шпинделя | мм | 330 |
Ступени частоты вращения шпинделя | - | VF.3 ступени |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 8-205 |
Чак | мм | Φ850/4-челюсть руководство |
Стойка башни/инструмента | - | Револьверная головка NC 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | мм | 40×40 |
Перемещение по оси Y | мм | 520 |
Перемещение по оси Z | мм | 500-6000 |
Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 4000 |
Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 4000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ160 |
Конус хвостовика пиноли | мм | MT6 |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 300 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 22 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.25 |
Ширина х Высота | мм | 2220×2120 |
Длина | мм | 5000/9500 |
Вес нетто | T | 12/16.4 |
Видеодисплей
Отзывы
Отзывов пока нет.