Преимущества сверхмощного токарного станка с плоской станиной с ЧПУ:
1.Продольная и поперечная подачи осуществляются шариковыми винтами, приводимыми в движение серводвигателями.
2.Можно выбрать вертикальный 4-позиционный или горизонтальный 6- и 8-позиционный инструментальный пост.
3.Пост расположен на прецизионных зубчатых колесах с высокой точностью повторного позиционирования.
4.Патрон и задняя бабка могут быть как гидравлическими, так и ручными или пневматическими.
5.Шпиндельная система отличается высокой жесткостью и точностью.
6.Поверхность станин закалена на сверхзвуковой частоте и отшлифована с высокой точностью, что обеспечивает долгий срок службы.
7.В комплект входит плоская кровать, широкая и жесткая направляющая и надежная защита, полностью закрытая.
8.Хорошо выглядящая машина полностью оборудована, очень надежна, обеспечивает высокую жесткость и точность, простоту эксплуатации и хорошую безопасность.
Основные технические параметры продукта:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | CWK6180 |
---|---|
Перекладина над кроватью (мм) | 800 |
Перемещение через поперечную планку (мм) | 480 |
Расстояние между центрами (мм) | 1000-8000 |
Ширина направляющей (мм) | 600 |
Макс. грузоподъемность | 4 |
Отверстие шпинделя (мм) | 104 |
Конусность отверстия шпинделя | Метрические φ120/MT5 |
Тип шпинделя | C11 |
Ступени частоты вращения шпинделя | VF. 3 ступени |
Диапазон частоты вращения шпинделя (мм) | 10-800 |
Чак | φ400 3-челюстной ручной |
Стойка башни/инструмента | положение турели 4 |
Размер хвостовика инструмента (мм) | 32 x 32 |
Перемещение по оси X (мм) | 420 |
Перемещение по оси Z (мм) | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850/6850/7850 |
Быстрое перемещение по оси X (мм) | 10000 |
Быстрое перемещение по оси Z (мм) | 8000 |
Диаметр пиноли задней бабки | φ120 |
Конус пиноли хвостовой бабки | MT6 |
Ход пиноли задней бабки (мм) | 250 |
Двигатель главного шпинделя (кВт) | 15 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости (кВт) | 0.125 |
Ширина х Высота (мм) | 1950 x 1900 |
Длина (мм) | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 |
Вес нетто(кг) | 4.8/5.2/5.6/6.4/7.2/8.0/8.8/9.6/10.2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.