Описание товара
1.Ручные тяжелые горизонтальные токарные станки серии BORUI CA предназначены для обработки цилиндрических, конических и других заготовок с вращающейся поверхностью.
2. Ширина направляющей этой серии горизонтальных токарных станков составляет 400 мм, которая изготовлена из высокопрочных материалов и долговечна.
3. Применяется гуманизированный дизайн управления одной ручкой.
Технические характеристики
Тип | CA6140 CA6140B | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6180 CA6180B CA6180C |
---|---|---|---|---|---|
CA6240 CA6240B | CA6250 CA6250B CA6250C | CA6261 CA6261B CA6261C | CA6266 CA6266B CA6266C | CA6280 CA6280B CA6280C | |
Максимальный размах над кроватью | 400 мм | 500 мм | 610 мм | 660 мм | 800 мм |
Максимальный вылет над кареткой | 210 мм | 300 мм | 370 мм | 400 мм | 540 мм |
Максимальный размах в зазоре (серия CA62) | 630 мм | 720 мм | 830 мм | 880 мм | 1020 мм |
Макс. эффективная длина в зазоре (серия CA62) | 210 мм | ||||
Макс. длина заготовки | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000mm | ||||
Ширина кровати | 400 мм | ||||
Сечение токарного резца | 25×25 мм | ||||
Двигатель главного шпинделя | 7,5 кВт (10 л.с.) | ||||
Шпиндель | |||||
Скорость вращения шпинделя | 16-1400 об/мин (24 шага) | ||||
Отверстие шпинделя | 52 мм (B:80 мм), (C:105 мм) | ||||
Конус шпинделя | No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | ||||
Корм | |||||
Кол-во корма | (64 вида) (для каждого) | ||||
Диапазон метрических резьб | (1-192 мм) (44 вида) | ||||
Диапазон дюймовых резьб | (2-24tpi) (21 род) | ||||
Диапазон резьбы модулей | 0,25-48 (модуль 39 видов) | ||||
Диапазон диаметральных шагов резьбы | 1-96DP (37 видов) | ||||
Хвостовая бабка | |||||
Макс. ход шпинделя задней бабки | 150 мм | ||||
Диаметр шпинделя задней бабки | 75 мм | ||||
Конусность центрального отверстия шпинделя задней бабки | 1-96DP (37 видов) | ||||
Размеры упаковки (Д*Ш*Г) | |||||
Габаритные размеры для 750 мм | 2550×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры для 1000 мм | 2700×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры для 1500 мм | 3200×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры для 2000 мм | 3700×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры для 2200 мм | 4030×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры для 3000 мм | 4850×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры для 4000 мм | 5800×1140×1750 мм | ||||
Вес (кг) | |||||
Габаритные размеры для 750 мм | 2520/2400 | ||||
Габаритные размеры для 1000 мм | 2720/2560 | ||||
Габаритные размеры для 1500 мм | 2980/2800 | ||||
Габаритные размеры для 2000 мм | 3260/3087 | ||||
Габаритные размеры для 2200 мм | 3490/3287 | ||||
Габаритные размеры для 3000 мм | 4200/3887 | ||||
Габаритные размеры для 4000 мм | 4850/4500 |
Функция машины
УСТРОЙСТВО БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Быстрое устройство, удобное для работы под рукой.
ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
Стандарт: ручная задняя бабка
Дополнительно: гидравлический или пневматический тип задней бабки.
ПОСТОЯННЫЙ ОТДЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОТДЫХ
Стационарная обработка помогает обрабатывать относительно длинные заготовки.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТОЙКА/РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА
Стандартная комплектация с 4 станциями электрического инструментального поста, 6 станций электрической револьверной головки являются дополнительными.
ПЕРЕКРЫТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
Направляющий рельс имеет слой глубокой закалки, твердость HRC-55, высокая стойкость к повреждениям, закалка средней частоты.
2 AXIS DISPLAY
DRO, 2-осевой цифровой выход, требуется дополнительная стоимость
Отзывы
Отзывов пока нет.