Преимущества токарного станка с плоской станиной с ЧПУ:
- Корпус станка изготовлен из литьевой смолы с временной обработкой, что гарантирует стабильность станка.Жесткость системы шпинделя, плавная регулировка частоты вращения.
- Горизонтальные и поперечные перемещения приводятся в движение серводвигателем.
- Он подходит для всех видов сложных деталей, длинных валов и дисковых деталей.
- Высокоточные шарико-винтовые пары и жесткие прецизионные подшипники
- Он подходит для обработки мелких и тонких деталей.
- В CK6150 используется бесступенчатая передача с ременным приводом, снижающая шум и вибрацию машины.
- CK6150 изготовлен из высокопрочного чугуна со специальным материалом из меди и хрома.
- Уникальный механизм автоматического переключения скоростей, совместимый с инверторным управлением шпиндельного двигателя.
Основные технические параметры продукта:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Единицы | CK6150 |
---|---|---|
Перекидная кровать | мм | 500 |
Качающаяся поперечная горка | мм | 260 |
Расстояние между центрами | мм | 750/1000/1500/2000 |
Отверстие шпинделя | мм | 52(Opt.80) |
Конусность отверстия шпинделя | MT6 | |
Тип шпинделя | C6 | |
Ступени частоты вращения шпинделя | Ручной 2 шага (опция:бесступенчатый) | |
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | L:100-500,H:500-1800(Optional :90-1800) |
Стойка башни/инструмента | Электрический 4-х позиционный | |
Размер инструмента | мм | 25*25 |
Перемещение по оси X | мм | 280 |
Перемещение по оси Z | мм | 750/1000/1500/2000 |
Быстрое перемещение по оси X | мм/мин | 6000 |
Быстрое перемещение по оси Z | мм/мин | 8000 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 65 |
Конус пиноли хвостовой бабки | MT5 | |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 130 |
Мощность главного двигателя | кВт | 5.5 |
Мощность двигателя охлаждающей жидкости | кВт | 0.09 |
Вес для 750 | кг | 1800 |
Вес для 1000 | кг | 1900 |
Вес для 1500 | кг | 2000 |
Вес для 2000 года | кг | 2100 |
Размер для 750 | мм | 2200*1700*1750 |
Размер для 1000 | мм | 2500*1700*1750 |
Размер для 1500 | мм | 3000*1700*1750 |
Размеры для 2000 года | мм | 3500*1700*1750 |
Отзывы
Отзывов пока нет.