Преимущества токарного станка с плоской станиной с ЧПУ:
- Эта машина может использоваться для обработки отливок, стали и мелких и средних деталей из цветных металлов.
- Они также подходят для обточки наружных цилиндрических, внутренних отверстий и торцевых поверхностей. Кроме того, они могут выполнять протягивание канавок, сверление, растачивание и нарезание резьбы.
- Продольная и поперечная подачи осуществляются с помощью серводвигателя, приводимого в движение шариковинтовыми парами.
- Централизованная система смазки в головном блоке для уменьшения нагрева и тепловых искажений.
- В передней части шпинделя используется трехопорная конструкция из двустороннего углового подшипника, что позволяет повысить точность и жесткость конструкции.
- Шестерни в головной части и направляющих обрабатываются закалкой со сверхзвуковой частотой, что обеспечивает точность передачи и высокую жесткость.
- Полностью закрытая крышка защищает от разлетающихся железных осколков.
8.Система управления может быть выбрана в соответствии с потребностями пользователей.
Основные технические параметры продукта:
ITEMS | СПЕЦИФИКАЦИЯ | UNIT | CK6180 |
---|---|---|---|
Вместимость | Перекидная кровать | мм | Φ800 |
Качающаяся поперечная горка | мм | Φ550 | |
Расстояние между центрами | мм | 1500/2000/3000 | |
Ширина спального места | мм | 550 | |
Макс. грузоподъемность | T | 3 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ104 |
Конусность отверстия шпинделя | МетрическийΦ120/MT5 | ||
Тип шпинделя | – | C11 | |
Ступени частоты вращения шпинделя | Ручное переключение передач 3 ступени | ||
Диапазон частоты вращения шпинделя | rpm | 10-1000 | |
Размер патрона | мм | Φ315 | |
Тип патрона | – | 3-челюстная инструкция | |
Турель | Тип турели | – | Револьверная головка NC 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | мм | 32×32 | |
Карета | Перемещение по оси X | мм | 420 |
Перемещение по оси Z | мм | 1350/1850/2850 | |
Скорость быстрого перемещения по оси X | мм/мин | 4000 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | мм/мин | 4000 | |
Хвостовая бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ104 |
Конус пиноли хвостовой бабки | – | MT5 | |
Перемещение пиноли хвостовой бабки | мм | 250 | |
Моторы | Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 | |
Размеры | Ширина х Высота | мм | 1690×1740 |
Длина | мм | 3890/4390/5390 | |
Вес | Вес нетто | T | 4.7/5.1/5.5 |
Видеодисплей
Отзывы
Отзывов пока нет.