Teknik Özellikler
MODEL | CD6241 |
---|---|
Merkezler arasındaki mesafe | 1500mm |
Maks. yatak üzerinde salınım | φ410mm |
Çapraz kızak üzerinde maks. salınım | 255mm |
Boşlukta maksimum salınım | 580 mm |
Yatak genişliği | 250mm |
Mil | |
İş mili hız aralığı | 45-1800r/dak (16 adım) |
İş mili deliği | φ52mm |
Mil burnu | D6 |
iş mili deliğinin aper | MT6 |
Merkez yükseklik | φ205mm |
İplik kesme | |
Dişler metrik adımlar | 0.2-14mm/39 çeşit |
Dişler emperyal adımlar | 2-72T.P.1/45kinds |
Dişler çap aralıkları | 8-44D.P./21 çeşit |
İplik modülü adımları | 0,3-3,5M.P./18 çeşit |
Yem çeşitleri | |
Bileşik dinlenme seyahati | 140 mm |
Çapraz kızak hareketi | 210mm |
Boylamasına besleme aralığı | 0,05-1,7 mm/dev |
Çapraz besleme aralığı | 0,025-0,85 mm/dev |
Punta Kovanı | |
Dış çap | p50mm |
Maks. seyahat | 120 mm |
Delik konikliği | MT4 |
Motor | |
İş mili motor gücü | 314,5kw |
Soğutma sıvısı pumb gücü | 120w |
Diğerleri | |
Araç bölümü | 20*20mm |
giriş boyutu (L*W*H) | 2575*926*1635 |
Net/Brüt ağırlık | 1550/1800kg |