Ağır Hizmet Tipi CNC Düz Yataklı Torna Tezgahının Avantajları :
- Bu makine çelik, dökme demir, demir dışı malzemeler, büyük boyutlu iş parçalarını işlemek için uygundur. Bu makine yüksek güç ve yüksek sertlik özelliklerine sahiptir.
- Metrik ve İngiliz sisteminde iç daire, dış daire, uç yüzü ve dişlerin yeniden kesilmesi için uygundur. Delik açılabilir.
- Yatak yolları hiper akustik su verme yöntemiyle sertleştirilir ve son taşlama yapılır, böylece makineler için yüksek çalışma hassasiyeti sağlanır.
- CWK61140 CNC torna tezgahları ekonomik işleme torna tezgahlarıdır.
- Takım tezgahı, güvenilir yapısı, rahat çalışması, ekonomik ve pratik olmasıyla mekanik parçaların kaba işleme ve finisaj işlemlerini gerçekleştirebilir.
- Kontrol sistemi tamamen işlevseldir ve birçok endüstrinin ihtiyaçlarını karşılar.
- X / Z yerli ünlü hassas bilyalı vida kullanımı.
- Döner parçaların yüksek verimli, yüksek hacimli, yüksek hassasiyetli işlenmesi için kullanılır.
Ürün Ana Teknik Parametreleri:
| ŞARTNAME | BİRİM | CWK61140 |
|---|---|---|
| Yatak üzerinde salıncak | mm | 1400 |
| Çapraz kaydırak üzerinde salıncak | mm | 1000 |
| Merkezler arasındaki mesafe | mm | 1500-8000 |
| Kılavuz yol genişliği | mm | 755 |
| Maks. yük kapasitesi | T | 6 |
| İş mili deliği | mm | 130 |
| İş mili delik konikliği | - | Metrik φ160/MT6 |
| İş mili burun tipi | - | A2-15 |
| İş mili hız adımları | - | VF. 4 adım |
| İş mili hız aralığı | rpm | 4-300 |
| Chuck | mm | φ1000 4 çeneli kılavuz |
| Taret/araç direği | - | NC taret 4 pozisyonu |
| Takım şaft boyutu | mm | 40 x 40 |
| X ekseni hareketi | mm | 720 |
| Z ekseni hareketi | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
| X ekseni hızlı travers | mm/dak | 4000 |
| Z ekseni hızlı travers | mm/dak | 6000 |
| Punta frezesi çapı | mm | φ160 |
| Punta frezesi konikliği | - | MT6 |
| Punta frezesi hareketi | mm | 300 |
| Ana iş mili motoru | kW | 22 |
| Soğutma sıvısı pompa motoru | kW | 0.25 |
| Genişlik x Yükseklik | mm | 2350 x 2450 |
| Uzunluk | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 |
| Net ağırlık | T | 12.0/13.5/14.5/15.5/16.5 |






















Yorumlar
Henüz yorum yok.