Avantages du tour à fileter les tubes à commande numérique:
- QK1327 augmentent la rigidité de la broche.
- L'alésage de la broche est très large et permet d'installer des mandrins doubles à l'avant et à l'arrière, et vous pouvez choisir des mandrins électriques à votre guise.
- La surface de la glissière du lit est traitée par trempe super audio, ce qui lui confère endurance et résistance à l'usure.
- La glissière de la selle est traitée par une couche résistante à l'usure, afin d'éviter le rampement.
- Il existe deux types de changement de vitesse : manuel et par paliers.
- Système d'autolubrification mis en place, facile à entretenir.
- Adopte un moteur de broche haute puissance sans balai à conversion de fréquence et refroidi à l'eau, faible bruit, longue durée de vie, vitesse moyenne.
- Utilisation de moteurs haute résolution et haute puissance, entraînement à deux moteurs sur l'axe Y, vitesse rapide, faible bruit, fonctionnement stable, couple de coupe élevé.
Produit Principaux paramètres techniques :
Spécifications | QK1327 | |
---|---|---|
Lit basculant | mm | 1000 |
Glissière transversale à bascule | mm | 310 |
Distance entre les centres | mm | 1500-6000 |
Gamme de filetage de tuyaux | mm | 130-270 |
Largeur de la voie de guidage | mm | 755 |
Capacité de charge maximale | T | 6 |
Alésage de la broche | mm | 280 |
Vitesse de rotation de la broche | - | VF.4 étapes |
Plage de vitesse de la broche | tr/min | 10-320 |
Chuck | mm | Manuel Φ800/4 mâchoires |
Poteau de tourelle/outil | - | Tourelle NC 4 position |
Taille de la queue de l'outil | mm | 40×40 |
Course de l'axe Y | mm | 520 |
Course de l'axe Z | mm | 500-6000 |
Traversée rapide de l'axe X | mm/min | 4000 |
Traversée rapide de l'axe Z | mm/min | 4000 |
Diamètre de la fourchette Teilstock | mm | φ160 |
Cône de la fourche du tailstosk | mm | MT6 |
Course du fourreau de la contre-pointe | mm | 300 |
Moteur de la broche principale | kW | 22 |
Moteur de la pompe à liquide de refroidissement | kW | 0.25 |
Largeur x Hauteur | mm | 2050×2050 |
Longueur | mm | 4950/9450 |
Poids net | T | 10.5-15.6 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.