Tour à fileter les tubes à commande numérique:
- L'arbre principal adopte des roulements à billes de haute précision et le plateau rotatif de haute précision adopte une transmission par vis à billes de haute précision.
- Le rail de guidage de la machine-outil est fabriqué en fonte résistante à l'usure et à la trempe par audiofréquence.
- QK1322 particulièrement adapté au filetage en production de masse.
- QK1322Cette machine-outil peut également traiter des pièces rotatives
- Il se caractérise par un haut degré d'automatisation, une programmation simple et une grande précision de traitement.
- Deux axes de contrôle de la machine-outil, contrôle en boucle semi-fermée, l'axe Z et l'axe X adoptent une vis à billes.
- Les principaux composants, tels que le sommier, le lit et la tête de lit, sont tous moulés à partir de matériaux très résistants afin de garantir l'utilisation à long terme de la machine-outil.
- L'ajout d'un servomoteur AC permet de réaliser des mouvements verticaux et horizontaux.
Ajoutez votre texte d'en-tête ici
Spécifications | QK1322 | |
---|---|---|
Lit basculant | mm | 630/800 |
Glissière transversale à bascule | mm | 340/520 |
Distance entre les centres | mm | 1000-6000 |
Gamme de filetage de tuyaux | mm | 50-220 |
Largeur de la voie de guidage | mm | 550 |
Capacité de charge maximale | T | 3 |
Alésage de la broche | mm | 225 |
Vitesse de rotation de la broche | - | VF.4 étapes |
Plage de vitesse de la broche | tr/min | 20-600 |
Chuck | mm | Manuel Φ500/3-mâchoires |
Poteau de tourelle/outil | - | Tourelle NC 4 position |
Taille de la queue de l'outil | mm | 32×32 |
Course de l'axe Y | mm | 320/420 |
Course de l'axe Z | mm | 1000-6000 |
Traversée rapide de l'axe X | mm/min | 4000 |
Traversée rapide de l'axe Z | mm/min | 6000 |
Diamètre de la fourchette Teilstock | mm | φ100 |
Cône de la fourche du tailstosk | mm | MT5/MT6 |
Course du fourreau de la contre-pointe | mm | 250 |
Moteur de la broche principale | kW | 11 |
Moteur de la pompe à liquide de refroidissement | kW | 0.25 |
Largeur x Hauteur | mm | 1880×1850 |
Longueur | mm | 3000/8300 |
Poids net | T | 4.7-8.7 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.