Avantages du tour à fileter les tubes à commande numérique:
- La broche adopte une structure de broche séparée avec une grande ouverture et une grande rigidité.
- Equipé d'une boîte de vitesses, faible vitesse et couple élevé, adapté aux coupes lourdes, régulation de la vitesse par conversion de fréquence en continu dans chaque engrenage, large gamme d'applications.
- La pièce à usiner du double mandrin est serrée de manière stable.
- L'ensemble du lit est en fonte de haute qualité et à haute résistance, ce qui lui confère une bonne rigidité et une grande précision.
- La surface du rail de guidage est soumise à un traitement au feu de joie super-audio.
- Le chariot adopte le processus d'adhésif de surface, de meulage et de rectification de précision.
- La paire de vis à billes du rail de guidage est lubrifiée à l'aide d'une pompe de lubrification centralisée amortie à ligne unique.
- Il est principalement utilisé pour le traitement des filets internes et externes des outils de pipeline et a la fonction d'un tour CNC.
Produit Principaux paramètres techniques :
Spécifications | QK1363 | |
---|---|---|
Lit basculant | mm | 1500 |
Glissière transversale à bascule | mm | 900 |
Distance entre les centres | mm | 1500/3000 |
Gamme de filetage de tuyaux | mm | 330-630 |
Largeur de la voie de guidage | mm | 1100 |
Capacité de charge maximale | T | 10 |
Alésage de la broche | mm | 640 |
Vitesse de rotation de la broche | - | VF.3 étapes |
Plage de vitesse de la broche | tr/min | 2-120 |
Chuck | mm | Manuel Φ1250/4 mâchoires |
Poteau de tourelle/outil | - | Tourelle NC 4 position |
Taille de la queue de l'outil | mm | 50×50 |
Course de l'axe Y | mm | 750 |
Course de l'axe Z | mm | 1250-2750 |
Traversée rapide de l'axe X | mm/min | 4000 |
Traversée rapide de l'axe Z | mm/min | 4000 |
Diamètre du fourreau de la contre-pointe | mm | Φ260 |
Cône de la fourche du tailstosk | mm | MT8 |
Course du fourreau de la contre-pointe | mm | 300 |
Moteur de la broche principale | kW | 37 |
Moteur de la pompe à liquide de refroidissement | kW | 0.25 |
Largeur x Hauteur | mm | 2500×2500 |
Longueur | mm | 5600/7100 |
Poids net | T | 18/19.3 |
Affichage vidéo
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.