Vantagens da máquina de torno de leito plano CNC para serviço pesado:
- Tornos CNC projetados para realizar as operações de torneamento externo, torneamento interno, faceamento, torneamento cônico, torneamento de perfil e corte de roscas métricas e Whitworth, etc;
- O eixo trabalha em uma velocidade infinitamente variável sob o controle de um conversor de frequência.
- Suas bases são endurecidas pelo método de têmpera hiperacústica e retificadas no acabamento, garantindo assim alta precisão de trabalho para as máquinas.
- Mediante solicitação, a máquina pode ser equipada com um sistema CNC Siemens ou um sistema Fanuc ou um sistema GSK.
- A máquina pode ser equipada com um mandril pneumático, um mandril hidráulico ou qualquer outra opção exigida pelo usuário.
- Mandril de três mandíbulas de alta precisão, fundição de ferro fundido de alta rigidez, fixação firme da peça de trabalho e longa vida útil.
- X / Z para o uso do famoso fuso de esferas de precisão nacional.
- Os rolamentos do eixo utilizam produtos nacionais famosos.
Principais parâmetros técnicos do produto:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | CWK61125 |
---|---|---|
Cama com balanço | mm | 1250 |
Balanço sobre o escorregador transversal | mm | 850 |
Distância entre centros | mm | 1500-8000 |
Largura do trilho | mm | 755 |
Capacidade máxima de carga | T | 6 |
Furo do fuso | mm | 130 |
Cone do furo do fuso | – | Métrico φ160/MT6 |
Tipo de nariz do fuso | – | A2-15 |
Passos da velocidade do fuso | – | VF. 4 passos |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 4-300 |
Chuck | mm | Manual do φ1000 4-jaw |
Poste de torre/ferramenta | – | Posição da torre 4 |
Tamanho da haste da ferramenta | mm | 40 x 40 |
Curso do eixo X | mm | 620 |
Curso do eixo Z | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
Deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 6000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | mm | φ160 |
Cone da pena do cabeçote móvel | – | MT6 |
Curso da pena do cabeçote móvel | mm | 300 |
Motor do fuso principal | kW | 22 |
Motor da bomba do líquido de arrefecimento | kW | 0.25 |
Largura x Altura | mm | 2250 x 2300 |
Comprimento | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Peso líquido | T | 11.0/12.5/13.5/14.5/15.5 |
Exibição de vídeo
Comentários
Ainda não há comentários.