Vantagens da máquina de torno de leito plano CNC para serviço pesado:
- Essa máquina é adequada para o processamento de aço, ferro fundido, materiais não ferrosos e peças de grande porte. Essa máquina tem as características de alta potência e alta rigidez.
- Adequado para recortar o círculo interno, o círculo externo, a face da extremidade e a rosca no sistema métrico e britânico. Pode ser perfurado.
- Suas bases são endurecidas pelo método de têmpera hiperacústica e retificadas no acabamento, garantindo assim alta precisão de trabalho para as máquinas.
- Os tornos CNC CWK61140 são tornos de usinagem econômicos.
- A máquina-ferramenta pode realizar usinagem de desbaste e acabamento de peças mecânicas, com estrutura confiável, operação conveniente, econômica e prática.
- O sistema de controle é totalmente funcional e atende às necessidades de muitos setores.
- X / Z para o uso do famoso fuso de esferas de precisão nacional.
- Ele é usado para usinagem de alta eficiência, alto volume e alta precisão de peças rotativas.
Principais parâmetros técnicos do produto:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | CWK61140 |
---|---|---|
Cama com balanço | mm | 1400 |
Balanço sobre o escorregador transversal | mm | 1000 |
Distância entre centros | mm | 1500-8000 |
Largura do trilho | mm | 755 |
Capacidade máxima de carga | T | 6 |
Furo do fuso | mm | 130 |
Cone do furo do fuso | – | Métrico φ160/MT6 |
Tipo de nariz do fuso | – | A2-15 |
Passos da velocidade do fuso | – | VF. 4 passos |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 4-300 |
Chuck | mm | Manual do φ1000 4-jaw |
Poste de torre/ferramenta | – | Posição 4 da torre NC |
Tamanho da haste da ferramenta | mm | 40 x 40 |
Curso do eixo X | mm | 720 |
Curso do eixo Z | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 |
Deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
Deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 6000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | mm | φ160 |
Cone da pena do cabeçote móvel | – | MT6 |
Curso da pena do cabeçote móvel | mm | 300 |
Motor do fuso principal | kW | 22 |
Motor da bomba do líquido de arrefecimento | kW | 0.25 |
Largura x Altura | mm | 2350 x 2450 |
Comprimento | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Peso líquido | T | 12.0/13.5/14.5/15.5/16.5 |
Comentários
Ainda não há comentários.