Vantagens da máquina de torno de leito plano CNC:
- O torno CNC CK61200L é um equipamento de máquina automática para serviços extrapesados de padrão universal, para processamento de metal adequado para processar peças de eixo e placa de tamanho extra grande.
- Com características principais como estrutura confiável, fácil operação e alta precisão.
- A máquina de torno dessa série é usada principalmente para o torneamento de superfícies cilíndricas internas e externas e de superfícies cônicas.
- A base de uma peça adota ferro de alta resistência para garantir rigidez e precisão;
- As guias temperadas com frequência ultrassônica garantem boa resistência ao desgaste;
- O carro e a superfície de contato do trilho-guia mantêm a precisão.
- A ferramenta CK61200L é acionada por um motor CA de regulagem de velocidade de frequência variável.
- O CK61200L pode ser processado em aço, ferro fundido, metais não ferrosos e outros materiais.
Principais parâmetros técnicos do produto:
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | CK61200L |
---|---|---|
Cama com balanço | mm | 2100 |
Balanço sobre o escorregador transversal | mm | 1650 |
Distância entre centros | mm | 3000-10000 |
Largura do trilho | mm | 1100 |
Capacidade máxima de carga | T | 10 |
Furo do fuso | mm | 100 |
Cone do furo do fuso | – | Métrico 120 |
Tipo de nariz do fuso | – | 0.125 |
Passos da velocidade do fuso | – | VF. 4 passos |
Faixa de velocidade do fuso | rpm | 10-200 |
Chuck | mm | Φ1600 4-jaw manual |
Poste de torre/ferramenta | – | Posição 4 da torre NC |
Tamanho da haste da ferramenta | mm | 50 x 50 |
Curso do eixo X | mm | 850 |
Curso do eixo Z | mm | 3000-10000 |
Deslocamento rápido do eixo X | mm/min | 4000 |
Deslocamento rápido do eixo Z | mm/min | 6000 |
Diâmetro da pena do cabeçote móvel | mm | φ220 |
Cone da pena do cabeçote móvel | – | 80/Métrico 80 |
Curso da pena do cabeçote móvel | mm | 300 |
Motor do fuso principal | kW | 37 |
Motor da bomba do líquido de arrefecimento | kW | 0.25 |
Largura x Altura | mm | 2900 x 2900 |
Comprimento | mm | 6700-13700 |
Peso líquido | T | 26.6-32.9 |
Comentários
Ainda não há comentários.